
| 会展名称 | 2009全球旅游景点博览会 |
| 布展时间 | 2009-05-14 2009-05-15 |
| 展览时间 | 2009-05-16 2009-05-19 |
| 撤展时间 | 2009-05-20 2009-05-20 |
| 创办时间 | 2007-08-16 00:00:00.0 |
| 所在地区 | 湖南省 长沙市 |
| 会展场馆 | 湖南国际会展中心 |
| 主办单位 | 香港旅游发展中心 |
| 承办单位 | 长沙市红地毯文化传播有限公司 |
| 协办单位 | |
| 展会周期 | 每年举办一次 |
| 所属行业 | 旅游/酒店/餐饮 |
| 会展描述 | 据香港旅游发展中心数据,预计到2020年,全球入境旅游将达到16亿人次,旅游业已成为全球最具发展潜力的行业之一。在发展中国家旅游业已经成为最大的出口创汇和外国直接投资来源,同时旅游业也是消除地区贫困和实现经济可持续发展的一个关键因素。旅游景点是旅游业赖以生存和发展的前提条件,其发展潜力已经吸引绝大多数国际投资机构的高度关注。 2007年8月,应众多投资机构和旅游景点的请求,香港旅游发展中心决定主办此展会。展会旨在推动全球旅游业特别是发展中国家旅游业的发展,促进资本与旅游景点的商业交流,搭建旅游景点国际化展示平台。此次展览会的主题是 “旅游资源和谐开发——我们共同的目标”。大会将本着“合作、开放、共赢”的理念,对全球旅游业和旅游景点的发展问题进行交流和探讨。 展会设置展览面积22,000平方米,可容纳1100多个摊位。预计届时120多个国家旅游局、12,000多家投资机构、3,000多家各国知名企业、2000多家华商、3,000多家酒店、5,000多家旅行社、80多家航空公司、200多家商业银行以及200多位学术专家等将应邀莅临此次盛会。同时,国内外200多家专业媒体也将对此进行全方位的跟踪报道。 |
| 展品范围 | 旅游景点/ 国家及地区旅游局、旅游协会 / 自然景观、人文景观、 民俗风情、 都市和田园风光/ 航空公司、博物馆/ 主题公园、酒店/ 渡假区、潜水、滑雪、户外活动/ 业内刊物 / 媒体、旅游保险 / 其它旅游资源产品 |
| 展会规模 | 1000个展位. |
| 参展费用 | 空地: 1,320 RMB per ㎡(36平方米起租) 标准展位: 13,200 RMB per 9 ㎡ (特装展位费用另计) |
| 广告费用 | 封底 210×285mm 26,750 RMB 封二/封三 210×285mm 18,500 RMB 内彩页 210×285mm 6,500 RMB |
| 注意事项 | 注:摊位仅供参展商在展览会期间作拓展贸易之用。 在盖建摊位以及展览会期间, 参展商必须以主办机构满意的方式使用获配的展览摊位。 假若主办机构不满意参展商使 用展览摊位的方式,主办机构保留权利清除全部或部份已分配给参展商的展览摊位, 毋须给予通知, 所涉费用概由参展商承担。除非本细则另有规定, 否则参展商不得就展览摊位的租金或任何其它已付款额提出退款索偿。 |
| 联系方式 | 联系人:郭畅 |
| 咨询电话:07312891282 | |
| 手机 :13874902280 | |
| 传真:07312891283 | |
| 电子邮箱:wte@weato.net | |
| 网站地址:http://www.worldtravelexpo.cn | |
| 联系地址:湖南省长沙市芙蓉路华侨大厦906室 | |
| 邮政编码:413000 |
| 【打印本页】 【关闭本页】 |