
| 会展名称 | 2008 Suzhou Energy Saving and Environmental |
| 布展时间 | 2008-09-01 2008-09-02 |
| 展览时间 | 2008-09-03 2008-09-06 |
| 撤展时间 | 2008-09-06 2008-09-06 |
| 创办时间 | 2008-02-08 00:00:00.0 |
| 所在地区 | 江苏省 苏州市 |
| 会展场馆 | 苏州高新国际会展中心 |
| 主办单位 | The Economic & Trade Committee of Jiangsu Province Construction Bureau of Jiangsu Province Scientific & Technology Bureau of Jiangsu Province Environmental Protection Bureau of Jiangsu Province Tsinghua University Suzhou Municipal Government |
| 承办单位 | Suzhou Municipal Economic & Trade Committee Administrative Committee of Suzhou National New & Hi-tech Industrial Development Zone |
| 协办单位 | Suzhou Municipal Energy Efficient Technology Service Center Suzhou Municipal Wall Material Reform & Building Energy saving office Suzhou Municipal Bulk Cement Office |
| 展会周期 | once in a year |
| 所属行业 | 化工/能源/环保 |
| 会展描述 | On 9th November 2007, the 1st Suzhou Energy Saving Products & Technology Expo was held by Suzhou Municipal Government and Suzhou Economic & Trade Committee at ETC. ETC was the temporary home to over 150 energy-saving industry exhibitors from building, industrial and transportation industries visitors from all over the world. They participated in this expo and the concurrent forums, which was a great success. The expo has brought investors and interest to all of the businesses involved and has become one of the most popular, professional and productive expos in the Yangtze River Delta area. Expo Information In 2008, the 2nd Suzhou Energy Saving Products & Technology Expo will be the recipient of increased business and government support. Government agencies will include: the Economic Trade Committee, Construction Bureau, Scientific & Technology Bureau and so on. All of Jiangsu Province, Tsinghua University and the Suzhou People’s Government will be all involved. The Expo will have a 20,000 sqm facility and is expected to attract over 800 exhibitors from energy saving companies world-wide. |
| 展品范围 | 本展会的描述 |
| 展会规模 | 展会规模 |
| 参展费用 | 展位费用 |
| 广告费用 | 广告费用 |
| 注意事项 | nticipated Attendees: International Medias All Levels of Government Agencies and Administrative Offices Energy Development Companies Water Companies Energy-Related Companies Design Institutes Hotel/Supermarket/School-Related Industries Financial Industry Real Estate and Development Industries Iron and Steel, Metal and Non-Metal, Coal, Petroleum Companies Suppliers and Purchasers Synchronous Activities: 1, New Products & Technology Introduction 2, Demand and Supply Information 3, Energy-saving Products & Technology 4, Municipal Circular Economy Development 5, International New Energy & New Material Development 6, Green Industry Investment 7, State Energy-saving Policy Introduction |
| 联系方式 | 联系人:钮卫东 |
| 咨询电话:86-0512-66678022 | |
| 手机 :联系手机 | |
| 传真:0512-66678008 | |
| 电子邮箱:nwd@etccn.com | |
| 网站地址:http://etc-expo.com | |
| 联系地址:苏州国际环保产品技术交易中心 | |
| 邮政编码:215129 |
| 【打印本页】 【关闭本页】 |