
| 会展名称 | 2008中国(宁波)国际交通工程技术与设施展览会 |
| 布展时间 | 2008-04-24 2008-04-25 |
| 展览时间 | 2008-04-26 2008-04-28 |
| 撤展时间 | 2008-04-28 2008-04-28 |
| 创办时间 | 2007-08-28 00:00:00.0 |
| 所在地区 | 浙江省 宁波市 |
| 会展场馆 | 宁波国际会议展览中心 |
| 主办单位 | 中国道路建设安全行业协会 宁波市公安局 浙江省道路交通安全协会 公安部道路交通安全产品质量检测中心 |
| 承办单位 | 宁波安博会展服务有限公司 |
| 协办单位 | 宁波公安局技防办 宁波安全技术防范协会 |
| 展会周期 | 每年一次 |
| 所属行业 | 汽车/交通工具 |
| 会展描述 | 随着中国城镇化进程的不断加快以及城市规模的不断扩展,特别是私人汽车拥有量的激增,都对城市交通建设提出了更高、更新的要求。 “十五”期间,交通基础设施建设和投资力度的不断加大,成为我国建设投资领域最大的亮点。据统计“十五”期间全社会累计完成交通建设投资21957亿元,年均增长率18.9%超过建国以来50多年完成投资的总和。是“九五”期间完成投资的1.97倍,其中公路建设完成19805亿元,是“九五”期间的2.4倍,庞大的投资规模为交通工程产业的发展创造了良好的市场环境,从标志标线、机电设备到收费监控系统,智能化交通管理系统等各类产品均得到快速发展。另据国务院审议通过的《全国高速公路规划》我国将用30年的时间建成“七射九纵十八横”的高速公路网络,总里程将达到18.5万公路。因此在未来一段相当长时间内交通基础建设仍处于大发展时期,对交通工程技术和产品的需求仍将保持旺盛的增长态势,市场巨大、商机无限。 参与2008中国国际交通工程技术与设施展览会,将有助于您了解和学习世界最先进的交通工程技术与产品,提高企业的国际知名度和影响力,加快企业的国际化进程,为企业及其产品打入国际市场创造难得的机遇。 |
| 展品范围 | (智能交通) ◆智能化(ITS)交通管理系统 ◆城市公共交通智能系统 ◆交通设备、设施 ◆交通信息服务系统车载导航 ◆道路交通监控网络系统 ◆GPRS车载终端 ◆城市智能交通软件技术及开发 ◆车辆模拟驾驶系统(软件) ◆GPS接收系统 (交通安全) ◆交通信号系统 ◆交通标志 ◆各种井盖 ◆标线材料 ◆车辆模拟驾驶系统 ◆公路收费设备 ◆护拦围栏 ◆反光材料 ◆划线机除线机 ◆车牌自动识别系统 ◆道路探测仪设备 ◆行车记录仪 ◆机动车检测设备 ◆车辆出入库管理系统及监控系统 ◆紧急救援服务系统◆动态测重系统◆清障车辆及特种车辆 ◆汽车防盗装置及安全产品 (停车设备及辅助设备) ◆各种机械式停车设备 ◆出入口管理及监控系统 ◆车辆识别系统 ◆自动栅栏 ◆停车收费控制系统 ◆停车库显示及导引系统 ◆各类指示灯等 其他交通安全相关产品及设备 |
| 展会规模 | 本次展会共设2个馆,近800个展位. |
| 参展费用 | 参展费用: 标准展位费:(3m×3m) 空地基本价(面积不低于36m2) 国内 6800元/展位、展期 国内 700元/m2展期 合资 10000元/展位、展期 合资 1000元/m2展期 外商 2000美元/展位、展期 外商 200美元/m2展期 参展企业若选择特殊展位及双开口展位加收20%的展位费用。 标准展位费用:包括展出场地、2.5m高壁板、楣牌制作、9平方米地毯洽谈桌一张、二把椅子、220v电源插座一个、日光灯二支; 光地费用包括:展出场地、保安、清洁服务。(不包括每平米20元人民币管理费) |
| 广告费用 | 会刊与其它广告: 会刊在大会期间广泛送给主管部门及相关协会、观展客商,还将通过主办单位途径发往国内外的业内系统及相关单位等。请参展商提供公司简介(限200字内)免费刊登在会刊上。 封 面 封底 封 二 封 三 跨彩页 彩 页 黑 白 文 字 12000 10000 8000 6800 6800 4000 2000 1000 入场券:3000元一万张,3万张起印;请柬:6800元一万张;充气拱门:3000元一天 |
| 注意事项 | 本展会的注意事项 |
| 联系方式 | 联系人:陶哲 先生 |
| 咨询电话:0574-86995261 | |
| 手机 :13967859001 | |
| 传真:0574-86995271 | |
| 电子邮箱:87486238@163.com | |
| 网站地址:http://www.anbohui.cn | |
| 联系地址:宁波市保税区国际发展大厦1908室 | |
| 邮政编码:315800 |
| 【打印本页】 【关闭本页】 |