| 上海新国际博览中心[办展计划] | 2008-04-29 | |
| 区域展会凸显平台经济模式 | 2008-04-28 | |
| 上海2008国际美容化妆品博览会 | 2008-03-26 | |
| 春季两艺博览会实现成交额意向协议额1.7亿元 | 2008-03-25 | |
| 厦门国际石材展签订意向合同9.8亿美元 | 2008-03-17 | |
| 为期4天的精品家具展成交额达4.8亿元 | 2008-03-17 | |
| 促销成为家居展主题 四天销售不低于5亿 | 2008-03-13 | |
| 第九届国际机械工业展览会成交达2.7亿元 | 2008-03-11 | |
| 武汉家装展闭幕意向成交额3.5亿 | 2008-03-10 | |
| 第八届石材展签单近十亿美元 占全年进出口额1/3 | 2008-03-10 | |
| 潍坊会展业去年直接收入20亿 | 2008-02-29 | |
| 成都会展年拉动60亿产值 | 2008-02-29 | |
| 2007年出展大连企业总成交额约4.2亿美元 | 2008-02-29 | |
| 长春确定08首批77个会展活动 | 2008-02-28 | |
| 2007城市会展经济盘点 西安:综合创效62亿元 | 2008-02-26 | |
| 潍坊:直接经济收入超20亿元 | 2008-02-25 | |
| 2007城市会展经济盘点 西安:综合创效62亿元 | 2008-02-25 | |
| 韩动漫企业在纽约展会上签署1500万美元合同 | 2008-02-22 | |
| 大连2007年境内外30个展签单近10亿美元 | 2008-02-18 | |
| 2007年廊坊会展业直接创收6.13亿元 | 2008-01-29 | |
| 2008年俄罗斯汽车零部件展览会(INTERAUTO) | 2008-01-24 | |
| 十四个大型展会将亮相武展 | 2008-01-22 | |
| 2008年上半年米兰博览会展会日程 | 2008-01-22 | |
| 春展会昨日上清寺落幕 10天卖了两亿元 | 2008-01-22 | |
| 迎春展落幕 10天揽金1.93亿元 | 2008-01-21 | |
| 展会推新作 股价回落是良机 | 2008-01-18 | |
| 展会引发液晶产业新震动 | 2008-01-18 | |
| 四川年货购物节开幕首日成交额超1亿元 | 2008-01-17 | |
| 招商比招展更重要 | 2008-01-16 | |
| 领衔新兴会展城市 成都会展每年拉动60亿产值 | 2008-01-16 |
